Zakrętka do słoików średnica FI 82 biała z klikiem.
NAWAZ1GR
Azofoska to uniwersalny nawóz najwyższej jakości o wszechstronnym zastosowaniu.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Waga | 1 kg |
Azofoska - jeden z najlepszych nawozów dostępnych na rynku. Jest to nawóz szybko działający, który idealnie nadaje się do dokarmiania warzyw, kwiatów jednorocznych i wieloletnich, jak również drzew oraz krzewów ozdobnych i owocowych.
Jest bardzo bogaty w mikroelementy o bardzo wysokiej skuteczności działania i łatwo przyswajalny przez rośliny. Dzięki niemu rośliny będą mniej podatne na choroby i szkodniki.
Dzięki niskiej zawartości chlorków w nawozie, owoce i warzywa mają lepsze walory smakowe, można dłużej je przechowywać, a jakość przetworów jest zdecydowanie wyższa.
Nawóz najlepiej zastosować przed siewem lub nasadzeniem.
Stosowanie:
Rośliny jednoroczne - przed siewem lub sadzeniem rośliny odpowiednia dawkę nawozu należy rozsiać równomiernie na nawożoną powierzchnię i wymieszać dokładnie z uprawną warstwą gleby. Wysiew nasion lub sadzenie roślin najlepiej przeprowadzić po upływie kilku dni od zastosowania nawozu.
Rośliny wieloletnie - zalecaną dawkę należy rozsiać równomiernie na nawożona powierzchnię. Jeśli to możliwe nawóz wymieszać z wierzchnią warstwą gleby( nie uszkadzając korzeni).
warzywa | dawka g/m2 | stosowanie | dodatkowe zalecenia |
---|---|---|---|
kapusta późna, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kalafior, dynia | 120-150 | jednorazowo, przed siewem lub sadzeniem | 25% dawki można zastosować 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady |
cebula, por, seler | 25% dawki można zastosować pogłównie – nie później niż do 15 czerwca | ||
burak ćwikłowy, kalarepa, czosnek, papryka | 60-70 | w uprawie buraka 20% dawki 2-3 tygodnie po wschodach | |
pomidor, ogórek, pietruszka, marchew | 100-120 | najlepiej kilka dni przed siewem/sadzeniem | |
kapusta wczesna | 80-100 | ||
sałata, rzodkiewka, brukiew | 50-60 | ||
fasola, groch, bób | 30-40 | ||
kukurydza cukrowa | 40-60 |
rośliny ozdobne | dawka g/m2 | stosowanie | dodatkowe zalecenia |
---|---|---|---|
chryzantema, piwonia, irys, tulipan, bratek, dalia, słonecznik, cynia, goździk, lewkonia, mieczyk | 50-80 | jednorazowo, wiosną po rozmarznięciu gleby | dla roślin kwitnących latem zabieg można powtórzyć w połowie maja stosując 50% dawki w miarę możliwości nawóz wymieszać z glebą |
begonia, nagietek, aster, petunia, lilia, aksamitka, narcyz, stokrotka, szałwia | 40-60 | ||
szarłat, maciejka, nasturcja, pelargonia, rdest | 30-40 |
drzewa i krzewy ozdobne | dawka g/m2 | stosowanie | dodatkowe zalecenia |
---|---|---|---|
drzewa i krzewy iglaste oraz liściaste – przed sadzeniem | 40-50 | jednorazowo, wiosną | przed posadzeniem nawóz wymieszać z warstwą gleby o miąższości 20 cm: stosować 50% dawki jeśli stosujemy kompost lub obornik |
drzewa i krzewy iglaste | 30-40 | nawozić na powierzchni odpowiadającej średnicy korony mieszając z glebą(uwaga na korzenie!)- dla form kolumnowych (jałowiec, żywotnik)powierzchnia wysiewu powinna być dwukrotnie większa niż średnica korony |
drzewa i krzewy owocowe | dawka g/m2 | stosowanie | dodatkowe zalecenia |
---|---|---|---|
drzewa owocowe w 1 roku po posadzeniu | 15-30 | dwukrotnie, wczesną wiosną i w połowie czerwca | Nawozić szerokim pierścieniem 20-30 cm od drzewka do końca rozrastających się młodych, nie ciętych pędów korony: krzewy jagodowe w pierwszych latach nawozić wiosną 1 raz: po wejściu w okres owocowania nawozić dwukrotnie 50% dawki 2 tygodnie przed kwitnieniem oraz 2 tygodnie po kwitnieniu |
sady młode (2-4 letnie) | 60-80 | jednorazowo, wiosną | |
sady owocujące (powyżej 4 lat) | 40-60 | ||
porzeczki i agrest | 50-70 | ||
maliny, truskawki w 1 roku | 40-60 | ||
truskawki w latach następnych | 20-40 |
pozostałe uprawy | dawka g/m2 | stosowanie | dodatkowe zalecenia |
---|---|---|---|
ziemniaki wczesne | 50-60 | przedsiewnie, wczesną wiosną co najmniej 1 tydzień przed siewem/sadzeniem | w dobrych stanowiskach dawkę można zmniejszyć o 10% |
ziemniaki późne | 75-80 | ||
kukurydza na ziarno | 85-90 | przy założeniu co najmniej średniej zasobności gleby w fosfor | |
kukurydza na zielonkę | 90-95 | _ | |
zboża jare | 70-75 | _ | |
jęczmień browarny | do 60 | _ |
Skład: NPK (Mg0+SO3) 13,3+6,1+17,1 (4,5+21)
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o produkcie zapraszamy do kontaktu z nami.